ZL-2C |
ZL-4C |
ZL-15B |
ZL-19 |
ZL-27A |
ZL-37 |
ZL-56 |
ZL-60D |
ZL-67 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penetrant Type | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 |
| Level | Level 2 | N/A | Level 1/2 | Level 1 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Level 2 | Level 3 |
| Removal Type | Post emulsifiable | N/A | Water washable | Water washable | Post emulsifiable | Post emulsifiable | Water washable | Water washable | Water washable |
| Method | B / C / D | A / C | A / C | B / C / D | B / C / D | A / C | A / C | A / C | |
| QPL Qualified Product | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AECL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AMS 2644 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ASME | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ASTM E1417 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ASTM E165 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Boeing BAC 5423 PSD 6-46 or 8-4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Boeing PS-21202 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GE P3TF2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GE P50YP107 | ✔ | ||||||||
| Honeywell EMS 52309 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ISO 3452-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| MIL-STD-2132 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MIL-STD-271 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NAVSEA 250-1500-1 | |||||||||
| NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Pratt & Whitney | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
JOIN OUR MAILING LIST TO RECEIVE THE LATEST NDT INSIGHTS AND ARTICLES FROM MAGNAFLUX
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025, USA
Telephone: +1 847-657-5300
Contact Magnaflux Customer Service